
密闭磁力搅拌,多段程序控温,可直接浸入或外接循环运行。
技术参数
| 温度 | 至 −120 °C |
|---|---|
| 精度 | ±0.2 °C |
| 容积 | 2–50 L |
| 壳体 | SUS304 |
| 应用 | 低温恒温器, 磁力搅拌 |
DHJF 反应浴:基本系列
| 型号 | 槽体容积, L | 温度范围, °C | 精度, ±°C |
|---|---|---|---|
| DHJF-4020 | 20 | −40 | 0.2 |
| DHJF-4030 | 30 | −40 | 0.5 |
| DHJF-4050 | 50 | −80 | 0.2 |
| DHJF-8002W | 2 | −80 | 0.2 |
| DHJF-8002L | 2 | −80 | 0.2 |
| DHJF-8005SE | 5 | −80 | 0.2 |
| DHJF-8005F | 5 | −80 | 0.2 |
| DHJF-8020 | 5 | −80 | 0.2 |
| DHJF-8050 | 20 | −80 | 0.5 |
| DHJF-8005C | 50 | −80 | 0.5 |
DHJF 反应浴:扩展系列
| 型号 | 槽体容积, L | 温度范围, °C | 精度, ±°C |
|---|---|---|---|
| DHJF-8005D | 5 | −80 | 0.2 |
| DHJF-3020G | 20 | −30 | 0.2 |
| DHJF-3030G | 30 | −30 | 0.2 |
| DHJF-3050G | 50 | −30 | 0.5 |
| DHJF-4005G | 5 | −40 | 0.2 |
| DHJF-4005A | 5 | −40 | 0.5 |
| DHJF-2005A | 5 | −40 | 0.5 |
DHJF 大型低温浴槽
| 型号 | 容积, L | 温度, °C | 特点 |
|---|---|---|---|
| DHJF-1005 | 2 | −100…−60 | 双级换热器 |
| DHJF-1010 | 3 | −100…−60 | 全冷槽体 |
| DHJF-1020 | 5 | −100…−60 | 磁力搅拌 |
| DHJF-1030 | 10 | −100…−60 | 国家专利 |
| DHJF-1205 | 2 | −120…−60 | 专利技术 |
| DHJF-1210 | 3 | −120…−60 | 集成磁力搅拌 |
文件与质量
- 产品合格证和使用说明书
- 校准证书或出厂检验报告(可应要求提供)
- 生产商保修卡
- 送货单和增值税发票
供货条件
- 从符拉迪沃斯托克仓库发货,由物流公司配送至俄罗斯各地
- 法人和个体经营者凭发票银行转账付款
- 配送时间和费用由客户经理在下单后确认
询价
价格取决于数量、包装规格和交付条件,因此由客户经理按您的需求核算。价格和供货周期通常在一个工作日内回复。
相关产品
配套化学品 7
-
4-溴-1-氯-2-(4-乙氧基苄基)苯
推荐理由: −78 °C 下锂化并与葡萄糖酸内酯加成:达格列净合成步骤之一
-
4-溴联苯
推荐理由: −78 °C 下锂化及 Br/Li 交换
-
2-溴联苯
推荐理由: 低温锂化,用于制备膦配体
-
4,4'-二溴联苯
推荐理由: −78 °C 下单锂化
-
二叔丁基氯化膦
推荐理由: 低温下氯化膦的制备与转化
-
(S)-1-([1,1'-联苯]-4-基)-3-氯丙-2-醇
推荐理由: 冷却下手性氯醇的立体选择性转化
-
偶氮二甲酸二乙酯(DEAD)
推荐理由: 低温下对热敏性底物进行 Mitsunobu 反应
成套解决方案: DHJF 低温搅拌反应浴
以上选型仅供参考,兼容性需由专业人员确认。